Польша
№ | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
1 | Польша | Туризм | Личная | 7 дней | 125 Евро |
2 | Польша | Туризм | Личная | 10 дней | 155 Евро |
3 | Польша | Туризм | Личная | 14 дней | 170 Евро |
4 | Польша | Туризм | Личная | 24 дня | 225 Евро |
5 | Польша | Туризм | Личная | 45/180 (Мульти) | 275 Евро |
6 | Польша | Туризм | Не личная | 10 дней | 195 Евро |
7 | Польша | Туризм | Не личная | 14 дней | 230 Евро |
8 | Польша | Туризм | Не личная | 24 дня | 245 Евро |
№ | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
1 | Польша | Бизнес | Личная |
20/60 (дважды) (чистый паспорт) |
200 Евро |
2 | Польша | Бизнес | Личная | 45/180 | 275 Евро |
3 | Польша | Бизнес | Линчая | 80/240 (дважды) | 340 Евро |
4 | Польша | Бизнес | Личная | 90/180 | 250 Евро |
5 | Польша | Бизнес | Личная | 180/360 | 300 Евро |
6 | Польша | Бизнес | Личная | 2 года (Мульти) | 600 Евро |
7 | Польша | Бизнес | Личная | 3 года (Мульти) | 800 Евро |
8 | Польша | Бизнес | Не личная | 20/60 (дважды) | 320 Евро |
9 | Польша | Бизнес | Не личная | 90/180 | 350 Евро |
10 | Польша | Бизнес | Не личная |
80/240 (дважды) (чистый паспорт) |
470 Евро |
№ | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
1 | Польша | Национальная Кат. D | Личная |
365/365 |
400 Евро |
№ | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
1 | Польша | Спорт | Не личная | 90 дней (Мульти) | 330 Евро |
2 | Польша | Спорт | Не личная | 180 дней (Мульти) | 380 Евро |
3 | Польша | Спорт | Не личная | 365 дней (Мульти) | 490 Евро |