Венгрия
| № | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
| 1 | Венгрия | туризм | не личная | 20/90 (чистый паспорт) | 380 евро |
| 2 | Венгрия | туризм | не личная | 90/180 | 480 евро |
| 3 | Венгрия | туризм | не личная | 180/360 | 600 евро |
+38 068 824 34 43, +38 066 824 34 43, +38 093 824 34 43
0 800 21 01 14 Бесплатно со всех номеров Украины!
| № | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
| 1 | Венгрия | туризм | не личная | 20/90 (чистый паспорт) | 380 евро |
| 2 | Венгрия | туризм | не личная | 90/180 | 480 евро |
| 3 | Венгрия | туризм | не личная | 180/360 | 600 евро |
+38 (068) 824 34 43, +38 (066) 824 34 43, +38 (093) 824 34 43
0 800 21 01 14 Бесплатно со всех номеров Украины!