Греция
| № | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всех сборов |
| 1 | Греция | Туризм | Личная | от 5 до 30 дней | 10 евро - 1 день + 55 евро сборы |
| 2 | Греция | Туризм | Не личная | 30/45 (одноразовая) | 250 Евро |
| 3 | Греция | Туризм | Не личная | 45/90 | 300 Евро |
| 4 | Греция | Туризм | Не личная | 90/180 | 350 Евро |
| 5 | Греция | Туризм | Не личная | 180/360 | 400 Евро |
| 6 | Греция | Туризм | Не личная |
180/360 (чистый паспорт) |
700 Евро |
| № | Страна пребывания | Тип визы | Тип подачи | Сроки пребывания | Стоимость с учетом всем сборов |
| 1 | Греция | Спорт | Не личная | 90 дней (Мульти) | 330 Евро |
| 2 | Греция | Спорт | Не личная | 180 дней (Мульти) | 380 Евро |
| 3 | Греция | Спорт | Не личная | 365 дней (Мульти) | 490 Евро |
